埼玉県の市区町村の粗大ごみの出し方
粗大ごみの料金や申し込み方法は、市区町村ごとに違います。住んでいる市区町村を選ぶと、料金・申し込み・処理券・持ち込み先と、間に合わないときの手放し方が分かります。
埼玉県の市区町村(15)
| 市区町村 | 料金(1点あたり。収集の場合) | 申し込み方法 | 自分で持ち込み |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 1点550〜2,200円(組み合わせ) | 電話・ネット・FAX | できる |
| 川越市 | 1点500〜2,000円(品目ごとの定額) | 電話 | できる |
| 川口市 | 1点310円(一律) | 電話・ネット | できる |
| 所沢市 | 1点500〜2,000円(大きさの区分) | ネット・電話 | できる |
| 春日部市 | 1点500円(一律) | 電話・ネット | できる |
| 上尾市 | 1点250〜750円(大きさの区分) | ネット・電話 | できる |
| 草加市 | 1点200〜600円(大きさの区分) | 電話・ネット | できる |
| 越谷市 | 1点400〜1,200円(大きさの区分) | ネット・電話・アプリ | できる |
| 戸田市 | 1点400円(一律) | 電話・LINE | できない |
| 朝霞市 | 1点300〜1,500円(組み合わせ) | ネット・電話 | できる |
| 志木市 | 1点310〜1,360円(品目ごとの定額) | ネット・電話 | できる |
| 和光市 | 1点500〜1,500円(大きさの区分) | ネット・電話 | できる |
| 新座市 | 1点310〜1,570円(品目ごとの定額) | ネット・電話 | できる |
| 久喜市 | 1点550円(一律) | 電話 | できる |
| 三郷市 | 1点500円(一律) | 電話 | できる |
料金は、このサイトで確かめた主な品目・区分の料金の幅です。全部の品目の料金は、各市区町村のページから公式の一覧を開いて確かめてください。
ここに無い埼玉県の市区町村は、まだ載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトで確かめてください。